Класиране
| Състезание: | Фокшан-3 (Румъния) |
| СШ: | 45:40:26.40 |
| ИД: | 27:12:02.90 |
| Начало: | 14-07-2007 05:00:00 |
| Изгрев: | 00:00 |
| Залез: | 00:00 |
| Средно разстояние: | 380466 м. |
| Брой гълъбовъди: | 10 |
| Брой гълъби: | 150 |
| N: | Гълъбовъд | Разст. | Пръстен | Год. | Пол | Финал | + | Скорост | Коеф. | |
| 1 | Николай Стоянов | 384861 | 34688 | 06 | Ж | 14-07-2007 11:34:15.0 | 0 | 976.186 | 6.667 | |
| 2 | Иван Атанасов | 384323 | 60579 | 05 | Ж | 14-07-2007 11:33:45.0 | 0 | 976.059 | 13.333 | |
| 3 | Иван Атанасов | 384323 | 60591 | 05 | Ж | 14-07-2007 11:34:43.0 | 0 | 973.668 | 20.000 | |
| 4 | Иван Стоянов | 384323 | 60554 | 05 | Ж | 14-07-2007 11:34:53.0 | 0 | 973.257 | 26.667 | |
| 5 | Иван Атанасов | 384323 | 34568 | 06 | Ж | 14-07-2007 11:34:54.0 | 0 | 973.216 | 33.333 | |
| 6 | Иван Атанасов | 384323 | 60585 | 05 | М | 14-07-2007 11:35:02.0 | 0 | 972.888 | 40.000 | |
| 7 | Стоян Стоянов | 384757 | 9912062 | 03 | М | 14-07-2007 11:35:38.0 | 0 | 972.508 | 46.667 | |
| 8 | Николай Стоянов | 384861 | 60544 | 05 | Ж | 14-07-2007 11:35:48.0 | 0 | 972.363 | 53.333 | |
| 9 | Николай Стоянов | 384861 | 34528 | 06 | М | 14-07-2007 11:35:55.0 | 0 | 972.076 | 60.000 | |
| 10 | Иван Атанасов | 384323 | 60584 | 05 | М | 14-07-2007 11:35:27.0 | 0 | 971.863 | 66.667 | |
| 11 | Иван Атанасов | 384323 | 60587 | 05 | Ж | 14-07-2007 11:35:29.0 | 0 | 971.781 | 73.333 | |
| 12 | Иван Атанасов | 384323 | 34602 | 06 | Ж | 14-07-2007 11:35:36.0 | 0 | 971.494 | 80.000 | |
| 13 | Стоян Стоянов | 384757 | 2006019 | 02 | М | 14-07-2007 11:38:20.0 | 0 | 965.917 | 86.667 | |
| 14 | Иван Стоянов | 384323 | 38436 | 06 | Ж | 14-07-2007 11:38:52.0 | 0 | 963.538 | 93.333 | |
| 15 | Иван Стоянов | 384323 | 18611 | 04 | М | 14-07-2007 11:41:56.0 | 0 | 956.186 | 100.000 | |
| 16 | Иван Атанасов | 384323 | 34552 | 06 | М | 14-07-2007 11:42:01.0 | 0 | 955.988 | 106.667 | |
| 17 | Стоян Стоянов | 384757 | 35142 | 06 | М | 14-07-2007 11:43:01.0 | 0 | 954.692 | 113.333 | |
| 18 | Христо Солаков | 382346 | 35287 | 06 | Ж | 14-07-2007 11:40:59.0 | 0 | 953.521 | 120.000 | |
| 19 | Христо Солаков | 382346 | 16206 | 04 | Ж | 14-07-2007 11:41:07.0 | 0 | 953.204 | 126.667 | |
| 20 | Даниев Лазаров | 382315 | 35371 | 06 | Ж | 14-07-2007 11:41:44.0 | 0 | 951.664 | 133.333 | |
| 21 | Стоян Стоянов | 384757 | 9912088 | 03 | М | 14-07-2007 11:44:39.0 | 0 | 950.838 | 140.000 | |
| 22 | Григор Гочев | 381681 | 35183 | 06 | М | 14-07-2007 11:41:28.0 | 0 | 950.716 | 146.667 | |
| 23 | Николай Стоянов | 384861 | 34619 | 06 | М | 14-07-2007 11:44:49.0 | 0 | 950.705 | 153.333 | |
| 24 | Стоян Стоянов | 384757 | 35111 | 06 | М | 14-07-2007 11:44:44.0 | 0 | 950.643 | 160.000 | |
| 25 | Иван Атанасов | 384323 | 60574 | 05 | М | 14-07-2007 11:45:40.0 | 0 | 947.386 | 166.667 | |
| 26 | Иван Стоянов | 384323 | 17907 | 04 | Ж | 14-07-2007 11:45:50.0 | 0 | 946.997 | 173.333 | |
| 27 | Станимир Иванов | 391322 | 9912937 | 03 | М | 14-07-2007 11:53:26.0 | 0 | 946.518 | 180.000 | |
| 28 | Даниев Лазаров | 382315 | 51759 | 05 | М | 14-07-2007 11:44:16.0 | 0 | 945.700 | 186.667 | |
| 29 | Христо Солаков | 382346 | 51971 | 05 | Ж | 14-07-2007 11:44:56.0 | 0 | 944.220 | 193.333 | |
| 30 | Николай Стоянов | 384861 | 34641 | 06 | М | 14-07-2007 11:48:04.0 | 0 | 943.133 | 200.000 |
