Класиране
| Състезание: | Септември |
| СШ: | 42:20:03.30 |
| ИД: | 24:04:55.40 |
| Начало: | 31-08-2009 06:45:00 |
| Изгрев: | 00:00 |
| Залез: | 00:00 |
| Средно разстояние: | 129760 м. |
| Брой гълъбовъди: | 8 |
| Брой гълъби: | 161 |
| N: | Гълъбовъд | Разст. | Пръстен | Год. | Пол | Финал | + | Скорост | Коеф. | |
| 1 | Николай Стоянов | 128720 | 07887 | 09 | М | 31-08-2009 08:41:20.0 | 0 | 1106.474 | 6.211 | |
| 2 | Николай Стоянов | 128720 | 07894 | 09 | Ж | 31-08-2009 08:41:24.0 | 0 | 1105.840 | 12.422 | |
| 3 | Николай Стоянов | 128720 | 07884 | 09 | М | 31-08-2009 08:41:25.0 | 0 | 1105.682 | 18.634 | |
| 4 | Николай Стоянов | 128720 | 07812 | 09 | М | 31-08-2009 08:41:35.0 | 0 | 1104.101 | 24.845 | |
| 5 | Николай Стоянов | 128720 | 07403 | 09 | М | 31-08-2009 08:41:38.0 | 0 | 1103.628 | 31.056 | |
| 6 | Николай Стоянов | 128720 | 07829 | 09 | Ж | 31-08-2009 08:41:39.0 | 0 | 1103.470 | 37.267 | |
| 7 | Николай Стоянов | 128720 | 07898 | 09 | М | 31-08-2009 08:41:48.0 | 0 | 1102.053 | 43.478 | |
| 8 | Венцислав Вълчев | 128476 | 07960 | 09 | Ж | 31-08-2009 08:41:39.0 | 0 | 1101.384 | 49.689 | |
| 9 | Николай Стоянов | 128720 | 07427 | 09 | М | 31-08-2009 08:41:54.0 | 0 | 1101.110 | 55.901 | |
| 10 | Николай Стоянов | 128720 | 07807 | 09 | М | 31-08-2009 08:41:54.0 | 0 | 1101.110 | 62.112 | |
| 11 | Николай Стоянов | 128720 | 07810 | 09 | М | 31-08-2009 08:41:57.0 | 0 | 1100.640 | 68.323 | |
| 12 | Венцислав Вълчев | 128476 | 07978 | 09 | М | 31-08-2009 08:41:45.0 | 0 | 1100.441 | 74.534 | |
| 13 | Николай Стоянов | 128720 | 07823 | 09 | Ж | 31-08-2009 08:42:04.0 | 0 | 1099.543 | 80.745 | |
| 14 | Венцислав Вълчев | 128476 | 07957 | 09 | Ж | 31-08-2009 08:41:54.0 | 0 | 1099.029 | 86.957 | |
| 15 | Венцислав Вълчев | 128476 | 07974 | 09 | М | 31-08-2009 08:41:56.0 | 0 | 1098.716 | 93.168 | |
| 16 | Николай Стоянов | 128720 | 07889 | 09 | Ж | 31-08-2009 08:42:15.0 | 0 | 1097.824 | 99.379 | |
| 17 | Венцислав Вълчев | 128476 | 07965 | 09 | Ж | 31-08-2009 08:42:09.0 | 0 | 1096.684 | 105.590 | |
| 18 | Венцислав Вълчев | 128476 | 07966 | 09 | М | 31-08-2009 08:42:12.0 | 0 | 1096.216 | 111.801 | |
| 19 | Венцислав Вълчев | 128476 | 07970 | 09 | М | 31-08-2009 08:42:30.0 | 0 | 1093.417 | 118.012 | |
| 20 | Николай Стоянов | 128720 | 07851 | 09 | М | 31-08-2009 08:42:54.0 | 0 | 1091.771 | 124.224 | |
| 21 | Пенчо Ганев | 134466 | 09470 | 09 | Ж | 31-08-2009 08:48:38.0 | 0 | 1087.617 | 130.435 | |
| 22 | Пенчо Ганев | 134466 | 09472 | 09 | М | 31-08-2009 08:48:41.0 | 0 | 1087.177 | 136.646 | |
| 23 | Пенчо Ганев | 134466 | 09453 | 09 | М | 31-08-2009 08:48:43.0 | 0 | 1086.884 | 142.857 | |
| 24 | Пенчо Ганев | 134466 | 09477 | 09 | М | 31-08-2009 08:48:46.0 | 0 | 1086.445 | 149.068 | |
| 25 | Пенчо Ганев | 134466 | 09469 | 09 | М | 31-08-2009 08:48:49.0 | 0 | 1086.007 | 155.280 | |
| 26 | Пенчо Ганев | 134466 | 09471 | 09 | М | 31-08-2009 08:49:04.0 | 0 | 1083.818 | 161.491 | |
| 27 | Венцислав Вълчев | 128476 | 07969 | 09 | Ж | 31-08-2009 08:43:42.0 | 0 | 1082.363 | 167.702 | |
| 28 | Пенчо Ганев | 134466 | 09452 | 09 | М | 31-08-2009 08:49:15.0 | 0 | 1082.219 | 173.913 | |
| 29 | Венцислав Вълчев | 128476 | 07971 | 09 | Ж | 31-08-2009 08:43:47.0 | 0 | 1081.604 | 180.124 | |
| 30 | Венцислав Вълчев | 128476 | 55014 | 09 | Ж | 31-08-2009 08:43:49.0 | 0 | 1081.300 | 186.335 | |
| 31 | Павел & Стефан | 128261 | 09912 | 09 | М | 31-08-2009 08:43:44.0 | 0 | 1080.246 | 192.547 | |
| 32 | Пенчо Ганев | 134466 | 09475 | 09 | Ж | 31-08-2009 08:50:11.0 | 0 | 1074.150 | 198.758 |
