Класиране
| Състезание: | Ихтиман |
| СШ: | 42:24:25.10 |
| ИД: | 23:52:12.60 |
| Начало: | 10-09-2009 07:00:00 |
| Изгрев: | 00:00 |
| Залез: | 00:00 |
| Средно разстояние: | 148455 м. |
| Брой гълъбовъди: | 7 |
| Брой гълъби: | 153 |
| N: | Гълъбовъд | Разст. | Пръстен | Год. | Пол | Финал | + | Скорост | Коеф. | |
| 1 | Николай Стоянов | 145902 | 07499 | 09 | М | 10-09-2009 09:11:32.0 | 0 | 1109.239 | 6.536 | |
| 2 | Николай Стоянов | 145902 | 07894 | 09 | Ж | 10-09-2009 09:11:32.0 | 0 | 1109.239 | 13.072 | |
| 3 | Николай Стоянов | 145902 | 07887 | 09 | М | 10-09-2009 09:11:35.0 | 0 | 1108.818 | 19.608 | |
| 4 | Николай Стоянов | 145902 | 07884 | 09 | М | 10-09-2009 09:11:35.0 | 0 | 1108.818 | 26.144 | |
| 5 | Николай Стоянов | 145902 | 07812 | 09 | М | 10-09-2009 09:11:36.0 | 0 | 1108.677 | 32.680 | |
| 6 | Николай Стоянов | 145902 | 07829 | 09 | Ж | 10-09-2009 09:11:37.0 | 0 | 1108.537 | 39.216 | |
| 7 | Николай Стоянов | 145902 | 07424 | 09 | М | 10-09-2009 09:11:38.0 | 0 | 1108.397 | 45.752 | |
| 8 | Николай Стоянов | 145902 | 07898 | 09 | М | 10-09-2009 09:11:40.0 | 0 | 1108.116 | 52.288 | |
| 9 | Николай Стоянов | 145902 | 07807 | 09 | М | 10-09-2009 09:11:41.0 | 0 | 1107.976 | 58.824 | |
| 10 | Николай Стоянов | 145902 | 07403 | 09 | М | 10-09-2009 09:11:46.0 | 0 | 1107.275 | 65.359 | |
| 11 | Венцислав Вълчев | 145673 | 07960 | 09 | Ж | 10-09-2009 09:11:39.0 | 0 | 1106.516 | 71.895 | |
| 12 | Венцислав Вълчев | 145673 | 07974 | 09 | М | 10-09-2009 09:12:02.0 | 0 | 1103.303 | 78.431 | |
| 13 | Николай Стоянов | 145902 | 07810 | 09 | М | 10-09-2009 09:14:19.0 | 0 | 1086.254 | 84.967 | |
| 14 | Николай Стоянов | 145902 | 07818 | 09 | М | 10-09-2009 09:14:24.0 | 0 | 1085.580 | 91.503 | |
| 15 | Венцислав Вълчев | 145673 | 07966 | 09 | М | 10-09-2009 09:15:49.0 | 0 | 1072.570 | 98.039 | |
| 16 | Венцислав Вълчев | 145673 | 55014 | 09 | Ж | 10-09-2009 09:15:53.0 | 0 | 1072.043 | 104.575 | |
| 17 | Пенчо Ганев | 151237 | 09473 | 09 | М | 10-09-2009 09:21:08.0 | 0 | 1071.592 | 111.111 | |
| 18 | Николай Стоянов | 145902 | 07877 | 09 | Ж | 10-09-2009 09:16:10.0 | 0 | 1071.495 | 117.647 | |
| 19 | Николай Стоянов | 145902 | 07809 | 09 | Ж | 10-09-2009 09:16:11.0 | 0 | 1071.364 | 124.183 | |
| 20 | Николай Стоянов | 145902 | 07843 | 09 | Ж | 10-09-2009 09:16:12.0 | 0 | 1071.233 | 130.719 | |
| 21 | Николай Стоянов | 145902 | 07427 | 09 | М | 10-09-2009 09:16:13.0 | 0 | 1071.102 | 137.255 | |
| 22 | Николай Стоянов | 145902 | 07819 | 09 | Ж | 10-09-2009 09:16:15.0 | 0 | 1070.840 | 143.791 | |
| 23 | Николай Стоянов | 145902 | 07831 | 09 | М | 10-09-2009 09:16:16.0 | 0 | 1070.709 | 150.327 | |
| 24 | Пенчо Ганев | 151237 | 09467 | 09 | Ж | 10-09-2009 09:21:15.0 | 0 | 1070.707 | 156.863 | |
| 25 | Николай Стоянов | 145902 | 07428 | 09 | М | 10-09-2009 09:16:46.0 | 0 | 1066.795 | 163.399 | |
| 26 | Венцислав Вълчев | 145673 | 07965 | 09 | Ж | 10-09-2009 09:16:56.0 | 0 | 1063.823 | 169.935 | |
| 27 | Николай Стоянов | 145902 | 07824 | 09 | М | 10-09-2009 09:18:05.0 | 0 | 1056.622 | 176.471 | |
| 28 | Николай Стоянов | 145902 | 07823 | 09 | Ж | 10-09-2009 09:18:26.0 | 0 | 1053.951 | 183.007 | |
| 29 | Николай Стоянов | 145902 | 07412 | 09 | Ж | 10-09-2009 09:18:30.0 | 0 | 1053.444 | 189.542 | |
| 30 | Николай Стоянов | 145902 | 07828 | 09 | Ж | 10-09-2009 09:18:31.0 | 0 | 1053.317 | 196.078 | |
| 31 | Николай Стоянов | 145902 | 07414 | 09 | Ж | 10-09-2009 09:18:34.0 | 0 | 1052.937 | 202.614 |
