Класиране
| Състезание: | София |
| СШ: | 42:39:35.80 |
| ИД: | 23:27:22.50 |
| Начало: | 17-09-2009 07:30:00 |
| Изгрев: | 00:00 |
| Залез: | 00:00 |
| Средно разстояние: | 183987 м. |
| Брой гълъбовъди: | 7 |
| Брой гълъби: | 125 |
| N: | Гълъбовъд | Разст. | Пръстен | Год. | Пол | Финал | + | Скорост | Коеф. | |
| 1 | Николай Стоянов | 181963 | 07877 | 09 | Ж | 17-09-2009 10:11:01.0 | 0 | 1130.087 | 8.000 | |
| 2 | Николай Стоянов | 181963 | 07829 | 09 | Ж | 17-09-2009 10:11:02.0 | 0 | 1129.970 | 16.000 | |
| 3 | Николай Стоянов | 181963 | 07818 | 09 | М | 17-09-2009 10:11:02.0 | 0 | 1129.970 | 24.000 | |
| 4 | Николай Стоянов | 181963 | 07887 | 09 | М | 17-09-2009 10:11:03.0 | 0 | 1129.853 | 32.000 | |
| 5 | Николай Стоянов | 181963 | 07843 | 09 | Ж | 17-09-2009 10:11:04.0 | 0 | 1129.736 | 40.000 | |
| 6 | Николай Стоянов | 181963 | 07894 | 09 | Ж | 17-09-2009 10:11:06.0 | 0 | 1129.502 | 48.000 | |
| 7 | Николай Стоянов | 181963 | 07884 | 09 | М | 17-09-2009 10:11:08.0 | 0 | 1129.268 | 56.000 | |
| 8 | Николай Стоянов | 181963 | 07427 | 09 | М | 17-09-2009 10:11:09.0 | 0 | 1129.152 | 64.000 | |
| 9 | Николай Стоянов | 181963 | 07403 | 09 | М | 17-09-2009 10:11:09.0 | 0 | 1129.152 | 72.000 | |
| 10 | Николай Стоянов | 181963 | 07851 | 09 | М | 17-09-2009 10:11:11.0 | 0 | 1128.918 | 80.000 | |
| 11 | Николай Стоянов | 181963 | 07424 | 09 | М | 17-09-2009 10:11:12.0 | 0 | 1128.801 | 88.000 | |
| 12 | Николай Стоянов | 181963 | 07807 | 09 | М | 17-09-2009 10:11:12.0 | 0 | 1128.801 | 96.000 | |
| 13 | Николай Стоянов | 181963 | 07898 | 09 | М | 17-09-2009 10:11:50.0 | 0 | 1124.384 | 104.000 | |
| 14 | Николай Стоянов | 181963 | 07831 | 09 | М | 17-09-2009 10:11:53.0 | 0 | 1124.037 | 112.000 | |
| 15 | Николай Стоянов | 181963 | 07810 | 09 | М | 17-09-2009 10:16:20.0 | 0 | 1093.965 | 120.000 | |
| 16 | Петър Георгиев | 185901 | 07634 | 09 | М | 17-09-2009 10:24:21.0 | 0 | 1066.249 | 128.000 | |
| 17 | Венцислав Вълчев | 181773 | 07965 | 09 | Ж | 17-09-2009 10:21:14.0 | 0 | 1061.549 | 136.000 | |
| 18 | Николай Стоянов | 181963 | 07823 | 09 | Ж | 17-09-2009 10:21:28.0 | 0 | 1061.214 | 144.000 | |
| 19 | Николай Стоянов | 181963 | 07812 | 09 | М | 17-09-2009 10:21:31.0 | 0 | 1060.904 | 152.000 | |
| 20 | Пенчо Ганев | 186201 | 09470 | 09 | Ж | 17-09-2009 10:28:55.0 | 0 | 1040.715 | 160.000 | |
| 21 | Петър Георгиев | 185901 | 07636 | 09 | М | 17-09-2009 10:29:57.0 | 0 | 1033.068 | 168.000 | |
| 22 | Николай Стоянов | 181963 | 07809 | 09 | Ж | 17-09-2009 10:30:13.0 | 0 | 1009.689 | 176.000 | |
| 23 | Николай Стоянов | 181963 | 07413 | 09 | М | 17-09-2009 10:30:16.0 | 0 | 1009.409 | 184.000 | |
| 24 | Николай Стоянов | 181963 | 07819 | 09 | Ж | 17-09-2009 10:30:17.0 | 0 | 1009.316 | 192.000 | |
| 25 | Венцислав Вълчев | 181773 | 07968 | 09 | М | 17-09-2009 10:30:40.0 | 0 | 1006.121 | 200.000 |
