Класиране
| Състезание: | Русе 1 |
| СШ: | 43:47:44.30 |
| ИД: | 25:55:00.00 |
| Начало: | 03-05-2015 06:45:00 |
| Изгрев: | 06:00 |
| Залез: | 23:00 |
| Средно разстояние: | 159646 м. |
| Брой гълъбовъди: | 7 |
| Брой гълъби: | 352 |
| N: | Гълъбовъд | Разст. | Пръстен | Год. | Пол | Финал | + | Скорост | Коеф. | |
| 1 | Petrov"s Family Loft | 177314 | BG | 31260 | 14 | М | 03-05-2015 09:40:26.0 | 0 | 1010.651 | 2.841 |
| 2 | Наско Ст. Стоянов | 183521 | BG | 19225 | 13 | Ж | 03-05-2015 09:49:37.0 | 0 | 994.036 | 5.682 |
| 3 | Наско Ст. Стоянов | 183521 | BG | 19251 | 13 | Ж | 03-05-2015 09:49:49.0 | 0 | 992.952 | 8.523 |
| 4 | Наско Ст. Стоянов | 183521 | BG | 51926 | 14 | М | 03-05-2015 09:49:50.0 | 0 | 992.880 | 11.364 |
| 5 | Petrov"s Family Loft | 177314 | BG | 60423 | 13 | М | 03-05-2015 09:48:25.0 | 0 | 966.647 | 14.205 |
| 6 | Petrov"s Family Loft | 177314 | BG | 60456 | 13 | М | 03-05-2015 09:48:49.0 | 0 | 964.597 | 17.045 |
| 7 | Petrov"s Family Loft | 177314 | BG | 31346 | 14 | М | 03-05-2015 09:48:55.0 | 0 | 964.037 | 19.886 |
| 8 | Petrov"s Family Loft | 177314 | BG | 30898 | 12 | М | 03-05-2015 09:49:44.0 | 0 | 959.819 | 22.727 |
| 9 | Petrov"s Family Loft | 177314 | BG | 30897 | 12 | М | 03-05-2015 09:49:47.0 | 0 | 959.533 | 25.568 |
| 10 | Petrov"s Family Loft | 177314 | BG | 31364 | 14 | Ж | 03-05-2015 09:50:00.0 | 0 | 958.384 | 28.409 |
| 11 | Наско Ст. Стоянов | 183521 | BG | 19216 | 13 | М | 03-05-2015 09:57:42.0 | 0 | 952.323 | 31.250 |
| 12 | Наско Ст. Стоянов | 183521 | BG | 24117 | 10 | Ж | 03-05-2015 09:57:59.0 | 0 | 950.901 | 34.091 |
| 13 | Наско Ст. Стоянов | 183521 | BG | 51861 | 14 | М | 03-05-2015 09:59:12.0 | 0 | 944.952 | 36.932 |
| 14 | Наско Ст. Стоянов | 183521 | BG | 60368 | 12 | М | 03-05-2015 09:59:19.0 | 0 | 944.417 | 39.773 |
| 15 | Наско Ст. Стоянов | 183521 | BG | 13528 | 12 | Ж | 03-05-2015 09:59:55.0 | 0 | 941.494 | 42.614 |
| 16 | Petrov"s Family Loft | 177314 | BG | 60492 | 13 | Ж | 03-05-2015 09:55:00.0 | 0 | 933.189 | 45.455 |
| 17 | Petrov"s Family Loft | 177314 | BG | 13656 | 12 | Ж | 03-05-2015 09:55:00.0 | 0 | 933.165 | 48.295 |
| 18 | Наско Ст. Стоянов | 183521 | BG | 60448 | 12 | М | 03-05-2015 10:01:42.0 | 0 | 932.935 | 51.136 |
| 19 | Petrov"s Family Loft | 177314 | BG | 31381 | 14 | М | 03-05-2015 09:55:10.0 | 0 | 932.412 | 53.977 |
| 20 | Наско Ст. Стоянов | 183521 | BG | 51956 | 14 | М | 03-05-2015 10:02:28.0 | 0 | 929.344 | 56.818 |
| 21 | Наско Ст. Стоянов | 183521 | BG | 51919 | 14 | М | 03-05-2015 10:02:32.0 | 0 | 929.038 | 59.659 |
| 22 | Petrov"s Family Loft | 177314 | BG | 31339 | 14 | Ж | 03-05-2015 09:56:18.0 | 0 | 926.832 | 62.500 |
| 23 | Petrov"s Family Loft | 177314 | BG | 37856 | 12 | Ж | 03-05-2015 09:56:29.0 | 0 | 926.001 | 65.341 |
| 24 | Наско Ст. Стоянов | 183521 | BG | 08780 | 12 | Ж | 03-05-2015 10:04:12.0 | 0 | 921.227 | 68.182 |
| 25 | Наско Ст. Стоянов | 183521 | BG | 19153 | 13 | Ж | 03-05-2015 10:04:24.0 | 0 | 920.341 | 71.023 |
| 26 | Наско Ст. Стоянов | 183521 | BG | 60397 | 12 | М | 03-05-2015 10:05:47.0 | 0 | 914.023 | 73.864 |
| 27 | Petrov"s Family Loft | 177314 | BG | 13661 | 12 | Ж | 03-05-2015 10:00:16.0 | 0 | 908.013 | 76.705 |
| 28 | Наско Ст. Стоянов | 183521 | BG | 32695 | 14 | М | 03-05-2015 10:10:11.0 | 0 | 894.379 | 79.545 |
| 29 | Petrov"s Family Loft | 177314 | BG | 31326 | 14 | Ж | 03-05-2015 10:05:02.0 | 0 | 886.355 | 82.386 |
| 30 | Petrov"s Family Loft | 177314 | BG | 32692 | 13 | Ж | 03-05-2015 10:05:04.0 | 0 | 886.273 | 85.227 |
| 31 | Наско Ст. Стоянов | 183521 | BG | 38362 | 13 | М | 03-05-2015 10:12:11.0 | 0 | 885.775 | 88.068 |
| 32 | Наско Ст. Стоянов | 183521 | BG | 38367 | 13 | Ж | 03-05-2015 10:12:13.0 | 0 | 885.646 | 90.909 |
| 33 | Наско Ст. Стоянов | 183521 | BG | 60313 | 12 | М | 03-05-2015 10:12:14.0 | 0 | 885.532 | 93.750 |
| 34 | Petrov"s Family Loft | 177314 | BG | 60428 | 13 | Ж | 03-05-2015 10:05:23.0 | 0 | 884.821 | 96.591 |
| 35 | Наско Ст. Стоянов | 183521 | BG | 60363 | 12 | Ж | 03-05-2015 10:12:52.0 | 0 | 882.834 | 99.432 |
| 36 | Наско Ст. Стоянов | 183521 | BG | 51838 | 14 | М | 03-05-2015 10:13:04.0 | 0 | 881.986 | 102.273 |
| 37 | Наско Ст. Стоянов | 183521 | BG | 32699 | 14 | М | 03-05-2015 10:13:06.0 | 0 | 881.838 | 105.114 |
| 38 | Наско Ст. Стоянов | 183521 | BG | 51934 | 14 | Ж | 03-05-2015 10:13:08.0 | 0 | 881.739 | 107.955 |
| 39 | Наско Ст. Стоянов | 183521 | BG | 19242 | 13 | М | 03-05-2015 10:13:12.0 | 0 | 881.449 | 110.795 |
| 40 | Наско Ст. Стоянов | 183521 | BG | 13567 | 12 | Ж | 03-05-2015 10:13:18.0 | 0 | 881.012 | 113.636 |
| 41 | Наско Ст. Стоянов | 183521 | BG | 51904 | 14 | Ж | 03-05-2015 10:13:22.0 | 0 | 880.758 | 116.477 |
| 42 | Наско Ст. Стоянов | 183521 | BG | 51825 | 14 | М | 03-05-2015 10:13:23.0 | 0 | 880.667 | 119.318 |
| 43 | Жельо - Загорето | 161897 | BG | 30025 | 14 | М | 03-05-2015 09:49:37.0 | 0 | 876.934 | 122.159 |
| 44 | Наско Ст. Стоянов | 183521 | BG | 51920 | 14 | М | 03-05-2015 10:15:59.0 | 0 | 869.780 | 125.000 |
| 45 | Наско Ст. Стоянов | 183521 | BG | 51902 | 14 | Ж | 03-05-2015 10:16:09.0 | 0 | 869.135 | 127.841 |
| 46 | Наско Ст. Стоянов | 183521 | BG | 36780 | 10 | М | 03-05-2015 10:16:11.0 | 0 | 869.004 | 130.682 |
| 47 | Наско Ст. Стоянов | 183521 | BG | 51984 | 14 | М | 03-05-2015 10:16:14.0 | 0 | 868.757 | 133.523 |
| 48 | Petrov"s Family Loft | 177314 | BG | 30895 | 12 | Ж | 03-05-2015 10:09:29.0 | 0 | 867.123 | 136.364 |
| 49 | Трифон Стоев | 154263 | BG | 30582 | 14 | Ж | 03-05-2015 09:43:09.0 | 0 | 865.915 | 139.205 |
| 50 | Petrov"s Family Loft | 177314 | BG | 60417 | 13 | Ж | 03-05-2015 10:11:56.0 | 0 | 856.843 | 142.045 |
| 51 | Petrov"s Family Loft | 177314 | BG | 31255 | 14 | М | 03-05-2015 10:12:27.0 | 0 | 854.730 | 144.886 |
| 52 | Наско Ст. Стоянов | 183521 | BG | 38376 | 13 | Ж | 03-05-2015 10:20:16.0 | 0 | 852.521 | 147.727 |
| 53 | Petrov"s Family Loft | 177314 | BG | 31329 | 14 | М | 03-05-2015 10:14:30.0 | 0 | 846.346 | 150.568 |
| 54 | Наско Ст. Стоянов | 183521 | BG | 19224 | 13 | Ж | 03-05-2015 10:23:43.0 | 0 | 839.048 | 153.409 |
| 55 | Жельо - Загорето | 161897 | BG | 30005 | 14 | М | 03-05-2015 09:58:02.0 | 0 | 838.698 | 156.250 |
| 56 | Жельо - Загорето | 161897 | BG | 30013 | 14 | М | 03-05-2015 09:58:28.0 | 0 | 836.820 | 159.091 |
| 57 | Иван Атанасов | 156369 | BG | 31049 | 14 | Ж | 03-05-2015 09:52:01.0 | 0 | 836.121 | 161.932 |
| 58 | Petrov"s Family Loft | 177314 | BG | 60766 | 13 | Ж | 03-05-2015 10:18:04.0 | 0 | 832.198 | 164.773 |
| 59 | Наско Ст. Стоянов | 183521 | BG | 38370 | 13 | Ж | 03-05-2015 10:25:35.0 | 0 | 831.929 | 167.614 |
| 60 | Жельо - Загорето | 161897 | BG | 60004 | 13 | Ж | 03-05-2015 10:00:02.0 | 0 | 830.098 | 170.455 |
| 61 | Petrov"s Family Loft | 177314 | BG | 31257 | 14 | Ж | 03-05-2015 10:19:01.0 | 0 | 828.504 | 173.295 |
| 62 | Petrov"s Family Loft | 177314 | BG | 60473 | 13 | Ж | 03-05-2015 10:19:07.0 | 0 | 828.079 | 176.136 |
| 63 | Petrov"s Family Loft | 177314 | BG | 60845 | 13 | Ж | 03-05-2015 10:19:13.0 | 0 | 827.718 | 178.977 |
| 64 | Жельо - Загорето | 161897 | BG | 10041 | 12 | М | 03-05-2015 10:01:00.0 | 0 | 826.004 | 181.818 |
| 65 | Жельо - Загорето | 161897 | BG | 30087 | 14 | Ж | 03-05-2015 10:01:07.0 | 0 | 825.512 | 184.659 |
| 66 | Жельо - Загорето | 161897 | BG | 30082 | 14 | Ж | 03-05-2015 10:02:17.0 | 0 | 820.630 | 187.500 |
| 67 | Petrov"s Family Loft | 177314 | BG | 31237 | 14 | Ж | 03-05-2015 10:21:14.0 | 0 | 820.005 | 190.341 |
| 68 | Petrov"s Family Loft | 177314 | BG | 62424 | 14 | М | 03-05-2015 10:21:21.0 | 0 | 819.537 | 193.182 |
| 69 | Наско Ст. Стоянов | 183521 | BG | 19272 | 13 | М | 03-05-2015 10:29:00.0 | 0 | 819.252 | 196.023 |
| 70 | Petrov"s Family Loft | 177314 | BG | 30885 | 12 | Ж | 03-05-2015 10:21:52.0 | 0 | 817.604 | 198.864 |
