Статистика за гълъб: 16011/2004
Пръстен: | 16011/04 | |
Година: | 2004 | |
Пол: | Мъжки | |
Гълъбовъд: | Станимир Иванов |
2007 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Ботокани-1 (Румъния) | 8 | 20.151 | 603232 | 29 | 397 | 1115.272 |
Фокшан-1 (Румъния) | 78 | 134.251 | 390376 | 29 | 581 | 955.984 |
Силистра-1 | 79 | 72.344 | 237405 | 33 | 1092 | 893.677 |
Бяла-2 | 241 | 190.063 | 124583 | 35 | 1268 | 1031.741 |
2006 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Костинброд | 124 | 135.371 | 202595 | 23 | 916 | 1351.685 |
Ихтиман-2 | 174 | 171.767 | 141806 | 22 | 1013 | 1324.467 |
* - състезание в група
** - национално състезание